しょくぶつずかん - Flower Knight Girl Fan Site -
最萌花騎士トーナメント
概要(2023.01.22 雑記から)
最萌花騎士トーナメント、開催!
公式の人気投票が毎回ギスギスするので無報酬の人気投票企画を開催します。もちろん非公式です。
投票券の束で殴り合わないなら〝誰からも好かれる花騎士〟が上位に来るため、そこへの興味もあります。
トーナメントというイベントタイトルにもある通り、だんだん勝ち上がっていく形式で人気を競うものです。誰と当たるかは本来的には完全ランダムが良いのですが、作為性を排除するため〝花騎士名の50音順〟にしました。
イベント概要は↓の画像をご参照ください。

エントリー704名を64名ごとにA~Kのブロックに振り分け、それぞれの代表11名を選出。さらに敗者復活枠Lブロックから1名を選出して12名で準決勝。そこで勝ち残った3名で決勝を行う流れです。
トーナメントはこちら。それぞれクリックで拡大表示します。
完全新規の花騎士が予想に反して3名だったため、急遽ラエヴァ殿に参戦していただきました。
FAQ
- 対戦相手を攻撃する内容でなければ、投票ツイートへのリプライや引用RTは自由です。いいねや通常RTもOKです。
- 投票受付期間はそれぞれ24時間です。総合決勝は正午12時から深夜24時までの12時間に短縮する予定です。
- 複数アカウントからの投票は各自の良識に任せます。
- 敗者復活枠へのサルベージはこなゆきりるかが得票率(%)や参加者数などのデータを元に判断します。基準はトーナメント表3ページ目に記載。
- 日程はこなゆきりるかのリアル事情で延期になる可能性があります。
Twitter告知(一部)
#最萌花騎士トーナメント は予定通り開催します!
— こなゆき りるか ୨୧ ステラ81+33人団長 (@lyrcanery) January 22, 2023
類似のツイートを連投すると凍結くらう可能性があるため、同日の対戦であっても、0時頃、8時頃、12時頃に分けて投下します。それぞれの時間制限は24時間で余裕がありますので、タイミングの合う時に投票や応援リプライなどをお願いします! #花騎士 pic.twitter.com/ZLPC6X5tsY
#花騎士8周年#最萌花騎士トーナメント
— こなゆき りるか ୨୧ ステラ81+33人団長 (@lyrcanery) January 24, 2023
▲ってなんぞやって方へ。
✅トーナメント方式の非公式人気記投票企画。
✅701名の花騎士と3名の重要人物がエントリー。
✅優勝者には栄誉のみ。
✅1票が重い。
ぜひ「最萌~」タグをクリックしてみてください!
本日はBブロック64名の予選が進行中です。 pic.twitter.com/pwt8dt9mYl
日程
ブロック戦
| ブロック | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
| 準決勝 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| 決勝 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
敗者復活
| ブロック | L | |
|---|---|---|
| 予選 | 2/3 | 2/7 |
| 準決勝 | 2/8 | |
| 決勝 | 2/9 | |
総合
| ブロック | ABCD | EFGH | IJKL |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| 決勝 | 2/11 | ||
最萌花騎士トーナメント1日目[Aブロック予選]1月23日(月)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
001![]() 399 |
001 | アーティチョーク | 22.6 | |
| 002 | アーモンド | 14.8 | ||
| 003 | アイ | 11.0 | ||
| 004 | アイビー | 51.6 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
002![]() 334 |
005 | アイリス | 21.9 | |
| 006 | アエオニウム | 48.2 | 予選通過 | |
| 007 | アエルバ | 21.3 | ||
| 008 | アオキ | 8.7 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
003![]() 332 |
009 | アカシア | 48.2 | 予選通過 |
| 010 | アカネ | 10.2 | ||
| 011 | アカバナスイレン | 27.7 | 敗者復活 | |
| 012 | アガパンサス | 13.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
004![]() 356 |
013 | アカンサス | 7.0 | |
| 014 | アキメネス | 21.1 | ||
| 015 | アキレア | 24.7 | ||
| 016 | アグロステンマ | 47.2 | 予選通過 |
アイビー、アエオニウム、アカシア、アグロステンマで、13日目[Aブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
005![]() 339 |
017 | アケビ | 18.6 | |
| 018 | アサガオ | 13.3 | ||
| 019 | アサザ | 14.7 | ||
| 020 | アザミ | 53.4 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
006![]() 345 |
021 | アシ | 7.8 | |
| 022 | アジサイ | 14.2 | ||
| 023 | アズキ | 68.4 | 予選通過 | |
| 024 | アスター | 9.6 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
007![]() 311 |
025 | アステリカリス | 46.6 | 予選通過 |
| 026 | アセビ | 18.0 | ||
| 027 | アッシュ | 10.9 | ||
| 028 | アデニウム | 24.4 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
008![]() 299 |
029 | アナガリス | 27.4 | 敗者復活 |
| 030 | アナナス | 23.4 | ||
| 031 | アナベル | 36.1 | 予選通過 | |
| 032 | アニソドンテア | 13.0 |
アザミ、アズキ、アステリカリス、アナベルで、13日目[Aブロック準決勝②]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
009![]() 444 |
033 | アネモネ | 25.0 | |
| 034 | アブラナ | 23.6 | ||
| 035 | アプリコット | 44.8 | 予選通過 | |
| 036 | アベリア | 6.5 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
010![]() 319 |
037 | アマドコロ | 24.5 | |
| 038 | アマリリス | 26.0 | ||
| 039 | アヤメ | 33.9 | 予選通過 | |
| 040 | アリウム | 15.7 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
011![]() 333 |
041 | アリッサム | 3.6 | |
| 042 | アルストロメリア | 55.9 | 予選通過 | |
| 043 | アルテミシア | 26.1 | 敗者復活 | |
| 044 | アルメリア | 14.4 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
012![]() 330 |
045 | アロエ | 41.5 | 予選通過 |
| 046 | アングレカム | 17.3 | ||
| 047 | アンゲロニア | 20.6 | ||
| 048 | アンスリウム | 20.6 |
アプリコット、アヤメ、アルストロメリア、アロエで、13日目[Aブロック準決勝③]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
013![]() 347 |
049 | アンゼリカ | 69.2 | 予選通過 |
| 050 | アンチューサ | 8.1 | ||
| 051 | イエローチューリップ | 8.1 | ||
| 052 | イエローパンジー | 14.7 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
014![]() 383 |
053 | イオノシジウム | 46.7 | 予選通過 |
| 054 | イオノプシジウム | 20.6 | ||
| 055 | イカリソウ | 25.6 | ||
| 056 | イキシア | 7.0 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
015![]() 364 |
057 | イセビ | 6.0 | |
| 058 | イソギク | 62.9 | 予選通過 | |
| 059 | イタドリ | 8.0 | ||
| 060 | イチゴ | 23.1 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
016![]() 333 |
061 | イチハツ | 15.0 | |
| 062 | イチョウ | 14.1 | ||
| 063 | イトスギ | 39.6 | 予選通過 | |
| 064 | イヌタデ | 31.2 | 敗者復活 |
アンゼリカ、イオノシジウム、イソギク、イトスギで、13日目[Aブロック準決勝④]。
アカバナスイレン、アナガリス、アルテミシア、イヌタデで、12日目[敗者復活予選①]。
最萌花騎士トーナメント2日目[Bブロック予選]1月24日(火)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
017![]() 346 |
065 | イフェイオン | 56.6 | 予選通過 |
| 066 | イブキトラノオ | 6.6 | ||
| 067 | イベリス | 31.2 | ||
| 068 | イモーテル | 5.5 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
018![]() 306 |
069 | イワレンゲ | 41.5 | 予選通過 |
| 070 | インクバナ | 22.2 | ||
| 071 | インパチェンス | 4.9 | ||
| 072 | ウィンターコスモス | 31.4 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
019![]() 342 |
073 | ウェルウィッチア | 16.7 | |
| 074 | ウキツリボク | 18.4 | ||
| 075 | ウサギギク | 16.7 | ||
| 076 | ウサギゴケ | 48.2 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
020![]() 374 |
077 | ウサギノオ | 43.0 | 敗者復活 |
| 078 | ウメ | 43.6 | 予選通過 | |
| 079 | ウルシ | 9.9 | ||
| 080 | エウカリス | 3.5 |
イフェイオン、イワレンゲ、ウサギゴケ、ウメで、13日目[Bブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
021![]() 312 |
081 | エーデルワイス | 59.3 | 予選通過 |
| 082 | エキザカム | 12.2 | ||
| 083 | エキナセア | 25.3 | ||
| 084 | エケベリア | 3.2 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
022![]() 309 |
085 | エスカロニア | 1.6 | |
| 086 | エニシダ | 58.6 | 予選通過 | |
| 087 | エノキ | 7.8 | ||
| 088 | エノコログサ | 32.0 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
023![]() 308 |
089 | エノテラ | 42.2 | 予選通過 |
| 090 | エピデンドラム | 30.8 | ||
| 091 | エビネ | 13.0 | ||
| 092 | エリカ・クリスマスパレード | 14.0 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
024![]() 318 |
093 | エリンギ | 27.7 | |
| 094 | エリンジウム | 4.7 | ||
| 095 | エルダーフラワー | 56.9 | 予選通過 | |
| 096 | エレモフィラ | 10.7 |
エーデルワイス、エニシダ、エノテラ、エルダーフラワーで、13日目[Bブロック準決勝②]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
025![]() 326 |
097 | オイランソウ | 26.7 | |
| 098 | オウバイ | 17.5 | ||
| 099 | オオオニバス | 42.0 | 予選通過 | |
| 100 | オオカワヂシャ | 13.8 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
026![]() 345 |
101 | オーニソガラム | 11.9 | |
| 102 | オキザリス | 27.8 | ||
| 103 | オキナグサ | 5.8 | ||
| 104 | オジギソウ | 54.5 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
027![]() 350 |
105 | オシロイバナ | 36.6 | 予選通過 |
| 106 | オステオスペルマム | 24.3 | ||
| 107 | オトギリソウ | 28.9 | ||
| 108 | オトメギキョウ | 10.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
028![]() 323 |
109 | オトメユリ | 29.4 | 敗者復活 |
| 110 | オナモミ | 22.3 | ||
| 111 | オニゲシ | 12.7 | ||
| 112 | オニユリ | 35.6 | 予選通過 |
オオオニバス、オジギソウ、オシロイバナ、オニユリで、13日目[Bブロック準決勝③]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
029![]() 339 |
113 | オミナエシ | 50.4 | 予選通過 |
| 114 | オモイグサ | 8.3 | ||
| 115 | オリーブ | 24.5 | ||
| 116 | オレガノ | 16.8 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
030![]() 363 |
117 | オレンジ | 34.4 | |
| 118 | オンシジューム | 52.3 | 予選通過 | |
| 119 | カーネーション | 8.3 | ||
| 120 | ガーベラ | 5.0 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
031![]() 325 |
121 | ガーリックバイン | 11.4 | |
| 122 | カイコウズ | 24.9 | ||
| 123 | ガイラルディア | 6.2 | ||
| 124 | カウスリップ | 57.5 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
032![]() 347 |
125 | ガウラ | 4.9 | |
| 126 | カカオ | 40.3 | 敗者復活 | |
| 127 | カガミ | 47.3 | 予選通過 | |
| 128 | カカラ | 7.5 |
オミナエシ、オンシジューム、カウスリップ、カガミで、13日目[Bブロック準決勝④]。
ウサギノオ、エノコログサ、オトメユリ、カカオで、12日目[敗者復活予選②]。
最萌花騎士トーナメント3日目[Cブロック予選]1月25日(水)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
033![]() 340 |
129 | カカリア | 12.6 | |
| 130 | カキツバタ | 30.3 | ||
| 131 | カゲツ | 43.2 | 予選通過 | |
| 132 | ガザニア | 13.8 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
034![]() 325 |
133 | カサブランカ | 18.5 | |
| 134 | カシス | 12.0 | ||
| 135 | ガジュマル | 31.7 | ||
| 136 | カスミソウ | 37.8 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
035![]() 450 |
137 | カズラ | 8.4 | |
| 138 | カタバミ | 39.6 | 敗者復活 | |
| 139 | カトレア | 45.3 | 予選通過 | |
| 140 | カノコソウ | 6.7 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
036![]() 353 |
141 | カノコユリ | 22.1 | |
| 142 | カヤナ | 39.9 | 予選通過 | |
| 143 | カラー | 8.2 | ||
| 144 | カライトソウ | 29.7 |
カゲツ、カスミソウ、カトレア、カヤナで、13日目[Cブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
037![]() 286 |
145 | カラスウリ | 22.7 | |
| 146 | カラタチ | 14.0 | ||
| 147 | カランコエ | 56.6 | 予選通過 | |
| 148 | カリブラコア | 6.6 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
038![]() 378 |
149 | カリン | 6.1 | |
| 150 | カルセオラリア | 34.4 | ||
| 151 | カルダミネ・リラタ | 43.7 | 予選通過 | |
| 152 | カルミア | 15.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
039![]() 318 |
153 | カレンデュラ | 38.1 | 予選通過 |
| 154 | カンガルーポー | 21.1 | ||
| 155 | カンナ | 6.3 | ||
| 156 | カンヒザクラ | 34.6 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
040![]() 336 |
157 | ガンライコウ | 70.8 | 予選通過 |
| 158 | キウイ | 11.3 | ||
| 159 | キキョウ | 12.8 | ||
| 160 | キジムシロ | 5.1 |
カランコエ、カルダミネ・リラタ、カレンデュラ、ガンライコウで、13日目[Cブロック準決勝②]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
041![]() 341 |
161 | キチジョウソウ | 3.8 | |
| 162 | キツネノボタン | 71.8 | 予選通過 | |
| 163 | キヌサヤ | 7.0 | ||
| 164 | キヌタソウ | 17.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
042![]() 327 |
165 | キャッツテール | 27.2 | 敗者復活 |
| 166 | キャロット | 47.4 | 予選通過 | |
| 167 | キランソウ | 17.7 | ||
| 168 | ギリア | 7.6 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
043![]() 378 |
169 | キリンソウ | 19.3 | |
| 170 | キルタンサス | 25.9 | ||
| 171 | キンギョソウ | 36.2 | 予選通過 | |
| 172 | キンセンカ | 18.5 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
044![]() 298 |
173 | ギンバイソウ | 8.7 | |
| 174 | キンポウゲ | 14.4 | ||
| 175 | キンモクセイ | 21.8 | ||
| 176 | ギンラン | 55.0 | 予選通過 |
キツネノボタン、キャロット、キンギョソウ、ギンランで、13日目[Cブロック準決勝③]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
045![]() 355 |
177 | ギンリョウソウ | 24.2 | |
| 178 | キンレンカ | 31.3 | 敗者復活 | |
| 179 | グーズベリー | 10.1 | ||
| 180 | クガイソウ | 34.4 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
046![]() 365 |
181 | クコ | 70.1 | 予選通過 |
| 182 | クジャクソウ | 9.0 | ||
| 183 | クチナシ | 14.0 | ||
| 184 | クフェア | 6.8 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
047![]() 324 |
185 | クマツヅラ | 54.3 | 予選通過 |
| 186 | グミ | 19.8 | ||
| 187 | クモマグサ | 18.8 | ||
| 188 | グラジオラス | 7.1 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
048![]() 323 |
189 | クラスペディア | 19.5 | |
| 190 | クラリンドウ | 14.9 | ||
| 191 | クランベリー | 35.9 | 予選通過 | |
| 192 | グリーンベル | 29.7 |
クガイソウ、クコ、クマツヅラ、クランベリーで、13日目[Cブロック準決勝④]。
カタバミ、カンヒザクラ、キャッツテール、キンレンカで、12日目[敗者復活予選③]。
最萌花騎士トーナメント4日目[Dブロック予選]1月26日(木)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
049![]() 341 |
193 | クリスマスブッシュ | 8.8 | |
| 194 | クリスマスベゴニア | 59.5 | 予選通過 | |
| 195 | クリスマスローズ | 24.3 | ||
| 196 | クリナム | 7.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
050![]() 419 |
197 | クリンソウ | 7.4 | |
| 198 | クルクマ | 39.1 | 敗者復活 | |
| 199 | クルマユリ | 10.3 | ||
| 200 | クルミ | 43.2 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
051![]() 347 |
201 | クレオメ | 7.5 | |
| 202 | クレソン | 70.3 | 予選通過 | |
| 203 | クレナイ | 3.7 | ||
| 204 | クレピス | 18.4 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
052![]() 303 |
205 | クレマチス | 32.3 | |
| 206 | クローバー | 36.0 | 予選通過 | |
| 207 | クローブ | 27.4 | ||
| 208 | クロサンドラ | 4.3 |
クリスマスベゴニア、クルミ、クレソン、クローバーで、13日目[Bブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
053![]() 341 |
209 | クロトン | 0.6 | |
| 210 | クロバナロウゲ | 36.4 | 予選通過 | |
| 211 | クロユリ | 27.9 | ||
| 212 | グロリオサ | 35.2 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
054![]() 342 |
213 | クワイ | 37.4 | 予選通過 |
| 214 | ケイトウ | 7.3 | ||
| 215 | ゲウム | 23.4 | ||
| 216 | ゲッカビジン | 31.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
055![]() 340 |
217 | ゲッケイジュ | 11.5 | |
| 218 | ケロネ | 5.6 | ||
| 219 | コオニタビラコ | 78.5 | 予選通過 | |
| 220 | ゴールドバニー | 4.4 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
056![]() 337 |
221 | コーレア | 35.6 | 予選通過 |
| 222 | コキア | 17.2 | ||
| 223 | ゴギョウ | 33.8 | ||
| 224 | コケモモ | 13.4 |
クロバナロウゲ、クワイ、コオニタビラコ、コーレアで、13日目[Bブロック準決勝②]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
057![]() 408 |
225 | コスモス | 24.5 | |
| 226 | コチョウラン | 6.9 | ||
| 227 | コットン | 27.2 | ||
| 228 | ゴデチア | 41.4 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
058![]() 383 |
229 | コデマリ | 63.7 | 予選通過 |
| 230 | コナギ | 23.2 | ||
| 231 | コナラ | 5.0 | ||
| 232 | コフェア | 8.1 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
059![]() 376 |
233 | コマクサ | 9.6 | |
| 234 | コマチソウ | 3.7 | ||
| 235 | コムギ | 78.7 | 予選通過 | |
| 236 | コランバイン | 8.0 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
060![]() 409 |
237 | コリウス | 11.7 | |
| 238 | コルチカム | 15.6 | ||
| 239 | コルベット | 34.2 | 敗者復活 | |
| 240 | コンボルブルス | 38.4 | 予選通過 |
ゴデチア、コデマリ、コムギ、コンボルブルスで、13日目[Bブロック準決勝③]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
061![]() 381 |
241 | サイネリア | 11.5 | |
| 242 | サオトメバナ | 7.3 | ||
| 243 | サカキ | 30.7 | ||
| 244 | サクラ | 50.4 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
062![]() 342 |
245 | サクランボ | 59.6 | 予選通過 |
| 246 | ザクロ | 15.8 | ||
| 247 | サザンカ | 5.3 | ||
| 248 | サザンクロス | 19.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
063![]() 371 |
249 | サツキ | 3.5 | |
| 250 | サフラン | 53.4 | 予選通過 | |
| 251 | サボテン | 34.0 | 敗者復活 | |
| 252 | サラセニア | 9.2 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
064![]() 410 |
253 | サルビア | 3.2 | |
| 254 | サワギキョウ | 18.0 | ||
| 255 | サンカクサボテン | 46.6 | 予選通過 | |
| 256 | サンゴバナ | 32.2 |
サクラ、サクランボ、サフラン、サンカクサボテンで、13日目[Bブロック準決勝④]。
クルクマ、グロリオサ、コルベット、サボテンで、12日目[敗者復活予選④]。
最萌花騎士トーナメント5日目[Eブロック予選]1月27日(金)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
065![]() 378 |
257 | サンダーソニア | 61.6 | 予選通過 |
| 258 | サンタンカ | 13.5 | ||
| 259 | サンデリアーナ | 18.0 | ||
| 260 | サントリナ | 6.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
066![]() 355 |
261 | サンビタリア | 7.6 | |
| 262 | シイタケ | 41.4 | 予選通過 | |
| 263 | シーマニア | 14.6 | ||
| 264 | シオン | 36.3 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
067![]() 375 |
265 | ジギタリス | 16.3 | |
| 266 | シクラメン | 51.7 | 予選通過 | |
| 267 | シザンサス | 7.5 | ||
| 268 | シバザクラ | 24.5 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
068![]() 403 |
269 | ジャーマンアイリス | 30.5 | |
| 270 | シャガ | 5.5 | ||
| 271 | シャクヤク | 55.3 | 予選通過 | |
| 272 | シャコバサボテン | 8.7 |
サンダーソニア、シイタケ、シクラメン、シャクヤクで、14日目[Eブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
069![]() 418 |
273 | ジャスミン | 4.8 | |
| 274 | ジャノメエリカ | 21.1 | ||
| 275 | シャボンソウ | 51.2 | 予選通過 | |
| 276 | シャムサクララン | 23.0 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
070![]() 416 |
277 | シュウメイギク | 39.2 | 予選通過 |
| 278 | ジューンベリー | 14.7 | ||
| 279 | ジュズダマ | 36.3 | 敗者復活 | |
| 280 | シルフィウム | 9.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
071![]() 401 |
281 | シロタエギク | 75.3 | 予選通過 |
| 282 | シロツメクサ | 11.2 | ||
| 283 | シンクライリアナ | 8.2 | ||
| 284 | シンゴニウム | 5.2 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
072![]() 351 |
285 | ジンチョウゲ | 25.1 | |
| 286 | シンビジューム | 54.1 | 予選通過 | |
| 287 | スイートウィリアム | 13.1 | ||
| 288 | スイートピー | 7.7 |
シャボンソウ、シュウメイギク、シロタエギク、シンビジュームで、14日目[Eブロック準決勝②]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
073![]() 388 |
289 | スイカズラ | 50.3 | 予選通過 |
| 290 | スイギョク | 9.0 | ||
| 291 | スイセイラン | 12.6 | ||
| 292 | スイセン | 28.1 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
074![]() 434 |
293 | スイレン | 43.3 | 予選通過 |
| 294 | スカシユリ | 8.3 | ||
| 295 | スキミア | 6.2 | ||
| 296 | スキラ | 42.2 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
075![]() 390 |
297 | スグリ | 4.6 | |
| 298 | ススキ | 49.0 | 予選通過 | |
| 299 | スズシロ | 33.1 | ||
| 300 | スズナ | 13.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
076![]() 394 |
301 | スズラン | 23.9 | |
| 302 | スズランノキ | 8.6 | ||
| 303 | スターチス | 63.2 | 予選通過 | |
| 304 | ステファノティス | 4.3 |
スイカズラ、スイレン、ススキ、スターチスで、14日目[Eブロック準決勝③]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
077![]() 487 |
305 | ステラ | 59.3 | 予選通過 |
| 306 | ストック | 3.9 | ||
| 307 | ストレプトカーパス | 25.5 | ||
| 308 | ストレリチア | 11.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
078![]() 419 |
309 | ストロベリーキャンドル | 10.0 | |
| 310 | スノードロップ | 63.5 | 予選通過 | |
| 311 | スノーフレーク | 8.4 | ||
| 312 | スノーベリー | 18.1 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
079![]() 366 |
313 | スパティフィラム | 12.0 | |
| 314 | スパラキシス | 51.1 | 予選通過 | |
| 315 | スピランサス | 4.6 | ||
| 316 | スミシアンサ | 32.2 | 敗者復活 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
080![]() 382 |
317 | スミレ | 30.4 | |
| 318 | スモークツリー | 9.7 | ||
| 319 | セアノサス | 3.4 | ||
| 320 | セダム | 56.5 | 予選通過 |
ステラ、スノードロップ、スパラキシス、セダムで、14日目[Eブロック準決勝④]。
シオン、ジュズダマ、スキラ、スミシアンサで、12日目[敗者復活予選⑤]。
最萌花騎士トーナメント6日目[Fブロック予選]1月28日(土)開催
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
081![]() 391 |
321 | ゼフィランサス | 5.9 | |
| 322 | ゼブリナ | 6.1 | ||
| 323 | セラスチウム | 37.1 | 敗者復活 | |
| 324 | ゼラニウム | 50.9 | 予選通過 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
082![]() 392 |
325 | セリ | 11.0 | |
| 326 | セルリア | 52.6 | 予選通過 | |
| 327 | セントポーリア | 32.1 | ||
| 328 | センニチコウ | 4.3 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
083![]() 360 |
329 | センブリ | 3.6 | |
| 330 | ゼンマイ | 10.0 | ||
| 331 | センリョウ | 78.9 | 予選通過 | |
| 332 | ソテツ | 7.5 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
084![]() 406 |
333 | ソヨゴ | 52.0 | 予選通過 |
| 334 | ソリダゴ | 19.7 | ||
| 335 | ソリダスター | 10.1 | ||
| 336 | タイリンオモダカ | 18.2 |
ゼラニウム、セルリア、センリョウ、ソヨゴで、14日目[Fブロック準決勝①]。
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
085![]() 407 |
337 | タカサゴユリ | 15.5 | |
| 338 | タケ | 53.1 | 予選通過 | |
| 339 | タチアオイ | 18.7 | ||
| 340 | タチバナ | 12.8 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
086![]() 519 |
341 | タッカ・シャントリエリ | 34.3 | 予選通過 |
| 342 | タツタソウ | 29.3 | ||
| 343 | タツナミソウ | 2.5 | ||
| 344 | タラゴン | 33.9 |
| 対戦 | No. | 名前 | % | INFO |
|---|---|---|---|---|
087![]() 579 |
